4 ต่อ 2 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ | เสมอ | เครย์วันเดอร์เรอร์ส | เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ | เสมอ | เครย์วันเดอร์เรอร์ส | |
| 26.63% | 43.79% | 29.59% | 73.37% | 56.21% | 70.41% | |
| 72.89% | 56.63% | 70.48% | 72.89% | 56.63% | 70.48% | |
| 36.42% | 28.61% | 34.97% | 72.83% | 57.23% | 69.94% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.75 |
3.50 3.60 |
2.15 2.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.85 |
|
1.03 0.95 |
2.25 2.63 |
3.70 3.75 |
2.50 2.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.82 |
|
0.81 0.82 |
2.25 2.75 |
3.60 3.80 |
2.45 2.15 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 2.80 |
3.70 3.70 |
2.60 2.10 |
| [ENG RYM-8] เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 41 | 19 | 7 | 15 | 72 | 79 | 64 | 8 | 46.3% |
| ทีมเหย้า | 20 | 9 | 2 | 9 | 33 | 39 | 29 | 12 | 45.0% |
| ทีมเยือน | 21 | 10 | 5 | 6 | 39 | 40 | 35 | 6 | 47.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 41 | 17 | 13 | 11 | 37 | 35 | 64 | 7 | 41.5% |
| ทีมเหย้า | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 19 | 28 | 9 | 35.0% |
| ทีมเยือน | 21 | 10 | 6 | 5 | 20 | 16 | 36 | 3 | 47.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 6 | 33.3% | |
| [ENG RYM-7] เครย์วันเดอร์เรอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 41 | 17 | 16 | 8 | 77 | 67 | 67 | 7 | 41.5% |
| ทีมเหย้า | 21 | 8 | 7 | 6 | 39 | 35 | 31 | 9 | 38.1% |
| ทีมเยือน | 20 | 9 | 9 | 2 | 38 | 32 | 36 | 5 | 45.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 41 | 18 | 15 | 8 | 44 | 23 | 69 | 4 | 43.9% |
| ทีมเหย้า | 21 | 11 | 8 | 2 | 22 | 7 | 41 | 3 | 52.4% |
| ทีมเยือน | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 16 | 28 | 7 | 35.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 16 | 83.3% | |
| เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ | 2-2![]() |
ชิเชสเตอร์ ซิตี้ |
| เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ | 4-2![]() |
เครย์วันเดอร์เรอร์ส |
| แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ | 2-2![]() |
Ramsgate |
| คาร์ชาลตั้นแอธเลติกเอฟซี | 1-0![]() |
เซนต์ อัลบัน ซิตี้ |
| แชแทม ทาวน์ | 2-1 | เลเวส |
| ดาร์ทฟอร์ด | 2-2![]() |
เครย์ วัลเลย์ เปเปอร์ มิลส์ |
| โฟล์คสโตน อินวิคต้า | 5-3![]() |
เชชันท์ |
| แฮชแท็ก ยูไนเต็ด | 1-2![]() |
ดัลลิช แฮมเลต |
| เวลลิ่ง ยูไนเต็ด | 2-2![]() |
บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ |
| ไวท์ฮอว์ก | 1-1![]() |
พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ |
| วินเกตส์ & ฟินเชลย์ | 0-2![]() |
อเวเลย์ |